Χαρακτηριστικά:
Γυναικεία παπούτσια Wonders AUSTRA
Επάνω μέρος: 100% δέρμα
Χρώμα: Μαύρο
Επένδυση: 100% δέρμα
Εξωτερική σόλα: 100% TPU
Ύψος: 1.50 εκ.
Τύπος κλεισίματος: Πόρπη
Φροντίδα:
Καθαρίστε με στεγνό βαμβακερό ύφασμα
Παρακαλούμε να χρησιμοποιήσετε τα διαγράμματα για να διαλέξετε το μέγεθος που σας ταιριάζει.
Μετρήστε το μήκος της πατούσας σας από την φτέρνα μέχρι μπροστά στο πιο μακρύ σημείο.
| Μέγεθος Euro | Μήκος πατούσας (cm) | Μέγεθος UK | Μέγεθος USA |
| 35 | 21.3 | 2.5 | 4.5 |
| 35-36 | 21.6 | 3.0 | 5.0 |
| 36 | 22.2 | 3.5 | 5.5 |
| 36-37 | 22.5 | 4.0 | 6.0 |
| 37 | 23.0 | 4.5 | 6.5 |
| 37-38 | 23.5 | 5.0 | 7.0 |
| 38 | 23.8 | 5.5 | 7.5 |
| 38-39 | 24.1 | 6.0 | 8.0 |
| 39 | 24.6 | 6.5 | 8.5 |
| 39-40 | 25.1 | 7.0 | 9.0 |
| 40 | 25.4 | 7.5 | 9.5 |
| 40-41 | 25.9 | 8.0 | 10.0 |
| 41 | 26.2 | 8.5 | 10.5 |
| 41-42 | 26.7 | 9.0 | 11.0 |
| 42 | 27.1 | 9.5 | 11.5 |
| 42-43 | 27.6 | 10.0 | 12.0 |
| Μέγεθος Euro | Μήκος πατούσας (cm) | Μέγεθος UK | Μέγεθος USA |
| 39 | 23.5 | 5.5 | 6.0 |
| 39-40 | 24.1 | 6.0 | 6.5 |
| 40 | 24.4 | 6.5 | 7.0 |
| 40-41 | 24.8 | 7.0 | 7.5 |
| 41 | 25.4 | 7.5 | 8.0 |
| 41-42 | 25.7 | 8.0 | 8.5 |
| 42 | 26.0 | 8.5 | 9.0 |
| 42-43 | 26.7 | 9.0 | 9.5 |
| 43 | 27.0 | 9.5 | 10.0 |
| 43-44 | 27.3 | 10.0 | 10.5 |
| 44 | 27.9 | 10.5 | 11.0 |
| 44-45 | 28.3 | 11.0 | 11.5 |
| 45 | 28.6 | 11.5 | 12.0 |
| 46 | 29.4 | 12.5 | 13.0 |
| 47 | 30.2 | 13.5 | 14.0 |
| 48 | 31.0 | 14.5 | 15.0 |
| 49 | 31.8 | 15.5 | 16.0 |
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.